Автомобильный компрессор HYUNDAI HY 1650
Описание
Максимальное давление PSI / ATM | 100 / 6.8 |
---|---|
Максимальная производительность л/мин | 50 |
Рабочее напряжение, В | 12 |
Максимальный рабочий ток, А | 13 |
Время непрерывной работы мин | 30 |
Длина провода см | 300 |
Длина шланга см | 100 |
Диапазон рабочих температур, t0C | -30 °C +80 °C |
Уровень шума менее дБ | 85 |
Тип компрессора | поршневой, не требующий смазки |
Поршневое кольцо | износостойкое из фторопласта |
Воздушные клапаны | из нержавеющей стали |
Рабочий цилиндр мм | 30 |
Электродвигатель | с постоянными магнитами |
Радиатор | из алюминиевого сплава |
Манометр | встроенный |
Фонарь | есть |
Пыленепроницаемое исполнение | да |
Набор дополнительных штуцеров | да |
Вес, кг |